| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| Введение в специальность | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| История | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
| Общая физика | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | |
| Психология общения | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
| Санитарно-техническое оборудование зданий | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | |
| Техническая механика | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Физическая культура | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| Экологические основы природопользования | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | |
| Итого | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | Освоено | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |