| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Основы агрономии | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| Основы взаимозаменяемости и технические измерения | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 |
| Основы гидравлики и теплотехники | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Итого | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 4 | 3,8 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |