| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Агрометеорология | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ботаника | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Введение в профессиональную деятельность | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
Деловые коммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | |
История России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Математика | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общая генетика | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ознакомительная практика | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Основы российской государственности | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы экономической и финансовой грамотности | | | Освоено | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
Почвоведение с основами географии почв | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | |
Философия | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | |
Итого | 4,3 | 4 | Освоено | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |