| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Астрономия | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
География | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литература | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Обществознание | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация хранения и контроль запасов и сырья | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Основы безопасности жизнедеятельности | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектно - исследовательская деятельность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Родная литература | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Русский язык | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Современные технологии индустрии питания | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническое оснащение организаций питания | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
Экономика | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 |
| Загрузка… |
|