| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
История России | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математические методы решения прикладных профессиональных задач | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
Основы геодезии и картографии, топографическая графика | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
Профессия рабочего 18722 "Составитель описи объектов населенных пунктов" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
Территориальное планирование | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
Физическая культура | | | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Загрузка… |
|