| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Введение в специальность | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | |
История | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Материаловедение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | |
Общая физика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Основы экономики | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | |
Охрана труда | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
Психология общения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Санитарно-техническое оборудование зданий | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | |
Слесарное дело и основы сварочного производства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Теоретические основы теплотехники и гидравлики | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | |
Техническая механика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | |
Физическая культура | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |