| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Геодезия с основами картографии и картографического черчения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
Документационное обеспечение управления | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кадастры и кадастровая оценка земель | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Оценка недвижимого имущества | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Психология общения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Русский язык и культура речи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление территориями и недвижимым имуществом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | |
Экологические основы природопользования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Экономический анализ | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Итого | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Загрузка… |
|