| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Астрономия | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
География | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Демонстрационный экзамен | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Иностранный язык | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
История | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литература | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Обществознание | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация деятельности производственного персонала в общественном питании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Организация обслуживания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация хранения и контроль запасов и сырья | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Основы безопасности жизнедеятельности | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы философии | | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Охрана труда | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Проектно - исследовательская деятельность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Родная литература | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Русский язык | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Современные технологии индустрии питания | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническое оснащение организаций питания | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Физическая культура | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
Экологические основы природопользования | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
Экономика | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 4 |
| Загрузка… |
|