| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Астрономия | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
География | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литература | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Обществознание | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация деятельности производственного персонала в общественном питании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация хранения и контроль запасов и сырья | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основы безопасности жизнедеятельности | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охрана труда | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Проектно - исследовательская деятельность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Родная литература | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Русский язык | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Современные технологии индустрии питания | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническое оснащение организаций питания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Физическая культура | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
Экономика | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| Загрузка… |
|