| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Астрономия | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| География | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иностранный язык | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| История | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Культура народов Якутии | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Литература | | 4 | | | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Национальная кухня народов Якутии | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обществознание | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Организация деятельности производственного персонала в общественном питании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Организация обслуживания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Организация предпринимательской деятельности и бизнес-планирование в общественном питании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация процессов приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| Организация хранения и контроль запасов и сырья | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы философии | | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Охрана труда | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Правовые основы профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Проектно - исследовательская деятельность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий сложного ассортимента | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| Психология общения | | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Родная литература | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Русский язык | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Современные технологии индустрии питания | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое оснащение организаций питания | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Учет и отчетность в общественном питании | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
| Физическая культура | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Химия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Экологические основы природопользования | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Экономика | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |