| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аудит | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
| Налоги и налогообложение | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | |
| Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| Основы анализа бухгалтерской отчетности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Технология составления бухгалтерской отчетности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
 | Загрузка… |
     |